Estatísticas e documentos da concessão

Movimentação de veículos

Mês Passeio Comercial Motocicleta Total
Fevereiro/2023  47.844  80.449 1.393 129.686
Março/2023 89.706 155.610 2.564 247.880 
Abril/2023  93.411  167.202  3.076 263.689 
Maio/2023 104.893  265.713  5.948 376.554 
Junho/2023 105.728 284.571  7.124 397.423
Julho/2023 123.633 329.160 7.837 460.630
Agosto/2023  107.758 294.132  7.236 409.126 
Setembro/2023 106.923 278.862  7.332  393.117
Outubro/2023 107.855 170.441 7.774 286.070
Novembro/2023 105.188 148.393 6.617 260.198
Dezembro/2023 192.932 139.243  6.364 338.539 
Janeiro/2024 124.203 217.146   5.411 346.760
Fevereiro/2024 99.155 255.882 4.952 359.989 
Março/2024 108.990  235.690 5.602 350.282
Abril/2024 102.906 237.073 5.103 345.082
Maio/2024 110.262 257.070 5.478 372.810
Junho/2024 106.112 263.894 5.005 375.011
Julho/2024  125.541  313.040 5.579 444.160 
Agosto/2024 110.998 274.338 5.426 390.762
Setembro/2024 106.571  223.260   5.534  335.365 
Outubro/2024 113.611  151.665 5.901 271.177

 

Acidentes

 


 

Documentos

Documentos como contratos, demonstrações financeiras, políticas e informes ao mercado podem ser acessados aqui